(资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,广汇能源因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。广汇能源当日收报7.67元,涨跌幅-7.03%,偏离值-7.38%,换手率3.58%,成交额18.18亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券天津红旗路营业部 | 4861.36 | - | - |
2 | 中国银河证券遂昌凯恩路营业部 | 2857.83 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 1878.5 | - | - |
4 | 东莞证券厦门分公司 | 1541.37 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1454.28 | - | - |
合计 | - | 12593.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 25014.16 | - |
2 | 机构专用 | - | 24459.22 | - |
3 | 机构专用 | - | 12661.21 | - |
4 | 机构专用 | - | 11620.04 | - |
5 | 机构专用 | - | 5150 | - |
合计 | - | - | 78904.63 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日办公网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com