(资料图)
8月4日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、中信证券) href=/600030/>中信证券(600030)、中国平安) href=/601318/>中国平安(601318)位居沪股通成交前三,东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)、宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、迈瑞医疗) href=/300760/>迈瑞医疗(300760)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
7 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
8 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 000776 | 广发证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 300033 | 同花顺 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日办公网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com