(资料图片)
4月17日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.8180 | 涨21.30BP |
7天 | 2.0480 | 涨4.80BP |
14天 | 2.0690 | 涨5.40BP |
1个月 | 2.3080 | 涨0.20BP |
3个月 | 2.4240 | 涨0.20BP |
6个月 | 2.5090 | 涨0.10BP |
1年 | 2.6490 | 跌0.10BP |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日办公网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com