(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3275.93点,收于半年线之上,涨跌幅1.84%,A股总成交额为9494.41亿元。到目前为止今日有221只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有指南针、艾融软件、海印股份等,乖离率分别为14.14%、13.92%、9.38%;众信旅游、川金诺、海容冷链等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 19.99 | 8.27 | 51.06 | 58.28 | 14.14 |
830799 | 艾融软件 | 17.23 | 4.77 | 7.58 | 8.64 | 13.92 |
000861 | 海印股份 | 10.00 | 8.12 | 2.11 | 2.31 | 9.38 |
300380 | 安硕信息 | 15.51 | 11.43 | 18.57 | 20.18 | 8.64 |
002961 | 瑞达期货 | 10.01 | 2.15 | 15.09 | 16.37 | 8.48 |
600067 | 冠城大通 | 10.14 | 5.82 | 3.02 | 3.26 | 7.98 |
600927 | 永安期货 | 8.56 | 5.79 | 17.05 | 18.39 | 7.87 |
000572 | 海马汽车 | 10.02 | 11.05 | 4.81 | 5.16 | 7.34 |
603132 | 金徽股份 | 10.02 | 11.12 | 12.42 | 13.29 | 6.99 |
601519 | 大智慧 | 10.01 | 6.82 | 7.32 | 7.80 | 6.55 |
000010 | 美丽生态 | 10.00 | 10.00 | 2.70 | 2.86 | 5.94 |
300085 | 银之杰 | 11.88 | 9.92 | 12.02 | 12.71 | 5.74 |
301088 | 戎美股份 | 6.05 | 15.90 | 17.46 | 18.40 | 5.40 |
002080 | 中材科技 | 7.44 | 1.76 | 21.40 | 22.52 | 5.24 |
000563 | 陕国投A | 5.99 | 3.40 | 3.20 | 3.36 | 5.09 |
603716 | 塞力医疗 | 10.04 | 9.43 | 10.02 | 10.52 | 5.00 |
603378 | 亚士创能 | 10.04 | 4.97 | 10.34 | 10.85 | 4.98 |
601901 | 方正证券 | 5.26 | 1.36 | 6.87 | 7.20 | 4.88 |
001227 | 兰州银行 | 5.67 | 12.60 | 3.03 | 3.17 | 4.73 |
000627 | 天茂集团 | 4.97 | 1.72 | 3.23 | 3.38 | 4.67 |
601066 | 中信建投 | 7.16 | 1.48 | 25.61 | 26.80 | 4.65 |
603439 | 贵州三力 | 7.03 | 4.80 | 16.74 | 17.50 | 4.54 |
002939 | 长城证券 | 5.51 | 3.01 | 8.43 | 8.81 | 4.52 |
601696 | 中银证券 | 5.68 | 3.67 | 10.87 | 11.35 | 4.43 |
000659 | 珠海中富 | 4.62 | 2.34 | 3.04 | 3.17 | 4.39 |
600621 | 华鑫股份 | 6.61 | 3.28 | 11.29 | 11.78 | 4.36 |
300588 | 熙菱信息 | 10.55 | 15.62 | 11.66 | 12.16 | 4.28 |
601059 | 信达证券 | 10.03 | 27.39 | 15.67 | 16.34 | 4.27 |
002910 | 庄园牧场 | 5.01 | 11.71 | 11.67 | 12.16 | 4.23 |
300471 | 厚普股份 | 4.50 | 4.70 | 13.83 | 14.41 | 4.16 |
600926 | 杭州银行 | 4.84 | 0.65 | 11.64 | 12.12 | 4.16 |
000596 | 古井贡酒 | 4.34 | 0.66 | 266.59 | 277.56 | 4.12 |
600325 | 华发股份 | 5.03 | 1.89 | 10.24 | 10.64 | 3.93 |
301299 | 卓创资讯 | 8.86 | 19.96 | 54.38 | 56.50 | 3.89 |
000617 | 中油资本 | 4.11 | 1.68 | 7.07 | 7.34 | 3.86 |
600881 | 亚泰集团 | 5.43 | 2.39 | 2.25 | 2.33 | 3.60 |
300773 | 拉卡拉 | 4.10 | 3.32 | 18.64 | 19.31 | 3.57 |
603737 | 三棵树 | 4.20 | 0.89 | 76.17 | 78.88 | 3.56 |
600536 | 中国软件 | 4.73 | 4.56 | 50.88 | 52.66 | 3.50 |
002839 | 张家港行 | 3.42 | 2.32 | 4.39 | 4.54 | 3.42 |
603589 | 口子窖 | 4.26 | 2.18 | 58.87 | 60.88 | 3.42 |
001979 | 招商蛇口 | 4.25 | 0.74 | 13.53 | 13.99 | 3.37 |
002853 | 皮阿诺 | 6.69 | 5.63 | 18.97 | 19.61 | 3.37 |
600690 | 海尔智家 | 3.51 | 0.77 | 23.66 | 24.45 | 3.35 |
605151 | 西上海 | 3.57 | 3.97 | 18.54 | 19.15 | 3.28 |
002958 | 青农商行 | 4.61 | 2.38 | 2.86 | 2.95 | 3.23 |
601990 | 南京证券 | 5.17 | 2.48 | 8.48 | 8.75 | 3.23 |
000532 | 华金资本 | 3.35 | 4.48 | 11.35 | 11.71 | 3.17 |
601628 | 中国人寿 | 5.74 | 0.19 | 35.36 | 36.45 | 3.08 |
600643 | 爱建集团 | 4.56 | 1.56 | 5.34 | 5.50 | 3.03 |
600906 | 财达证券 | 6.83 | 6.30 | 7.75 | 7.98 | 2.95 |
601633 | 长城汽车 | 8.47 | 0.87 | 27.37 | 28.17 | 2.94 |
002966 | 苏州银行 | 3.36 | 0.87 | 6.87 | 7.07 | 2.90 |
000776 | 广发证券 | 5.59 | 3.08 | 15.60 | 16.05 | 2.89 |
300561 | 汇金科技 | 8.44 | 8.61 | 11.98 | 12.33 | 2.88 |
603587 | 地素时尚 | 2.92 | 0.57 | 15.13 | 15.53 | 2.65 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.22 | 0.70 | 31.86 | 32.70 | 2.65 |
600383 | 金地集团 | 9.30 | 6.42 | 8.24 | 8.46 | 2.61 |
000560 | 我爱我家 | 3.38 | 8.92 | 2.98 | 3.06 | 2.54 |
601528 | 瑞丰银行 | 4.32 | 4.16 | 5.42 | 5.56 | 2.52 |
002094 | 青岛金王 | 2.87 | 3.41 | 3.85 | 3.94 | 2.44 |
838163 | 方大新材 | 4.01 | 0.30 | 5.57 | 5.70 | 2.25 |
002092 | 中泰化学 | 2.38 | 1.49 | 7.15 | 7.31 | 2.21 |
300783 | 三只松鼠 | 2.94 | 2.65 | 20.21 | 20.65 | 2.19 |
603986 | 兆易创新 | 3.41 | 2.63 | 111.78 | 114.23 | 2.19 |
002601 | 龙佰集团 | 2.19 | 1.35 | 18.26 | 18.65 | 2.15 |
002956 | 西麦食品 | 2.24 | 1.52 | 15.18 | 15.49 | 2.01 |
603130 | 云中马 | 4.84 | 30.73 | 24.85 | 25.35 | 2.01 |
000666 | 经纬纺机 | 3.13 | 4.52 | 9.69 | 9.88 | 1.95 |
601566 | 九牧王 | 2.43 | 1.32 | 10.77 | 10.97 | 1.86 |
000929 | 兰州黄河 | 1.79 | 4.46 | 10.05 | 10.23 | 1.84 |
600561 | 江西长运 | 2.19 | 1.52 | 5.51 | 5.61 | 1.79 |
600208 | 新湖中宝 | 2.62 | 1.48 | 2.69 | 2.74 | 1.71 |
002217 | 合力泰 | 1.88 | 1.09 | 3.21 | 3.26 | 1.70 |
600409 | 三友化工 | 2.35 | 1.48 | 6.00 | 6.10 | 1.65 |
000825 | 太钢不锈 | 2.13 | 0.83 | 4.24 | 4.31 | 1.65 |
600380 | 健康元 | 1.74 | 0.53 | 12.69 | 12.89 | 1.61 |
600664 | 哈药股份 | 1.83 | 0.92 | 3.29 | 3.34 | 1.57 |
002042 | 华孚时尚 | 1.90 | 1.17 | 3.16 | 3.21 | 1.54 |
002186 | 全聚德 | 2.45 | 6.16 | 13.60 | 13.80 | 1.48 |
000858 | 五粮液 | 1.52 | 0.82 | 178.56 | 181.18 | 1.47 |
002909 | 集泰股份 | 1.34 | 4.10 | 8.19 | 8.31 | 1.45 |
002833 | 弘亚数控 | 3.21 | 1.81 | 17.12 | 17.37 | 1.43 |
601106 | 中国一重 | 1.84 | 0.63 | 3.27 | 3.32 | 1.43 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.53 | 0.27 | 304.57 | 308.86 | 1.41 |
605088 | 冠盛股份 | 1.88 | 3.91 | 17.07 | 17.31 | 1.39 |
002054 | 德美化工 | 1.53 | 0.74 | 7.21 | 7.31 | 1.37 |
600297 | 广汇汽车 | 1.86 | 1.95 | 2.16 | 2.19 | 1.33 |
002277 | 友阿股份 | 2.65 | 2.21 | 3.45 | 3.49 | 1.29 |
600959 | 江苏有线 | 1.47 | 0.61 | 3.42 | 3.46 | 1.28 |
600248 | 陕建股份 | 2.67 | 4.85 | 4.94 | 5.00 | 1.26 |
600095 | 湘财股份 | 7.80 | 5.70 | 8.73 | 8.84 | 1.24 |
600604 | 市北高新 | 1.18 | 1.01 | 5.10 | 5.16 | 1.22 |
002571 | 德力股份 | 1.24 | 1.02 | 6.46 | 6.54 | 1.19 |
002040 | 南京港 | 1.29 | 0.73 | 7.01 | 7.09 | 1.19 |
002232 | 启明信息 | 1.65 | 2.70 | 15.88 | 16.06 | 1.16 |
300532 | 今天国际 | 1.88 | 2.94 | 18.25 | 18.46 | 1.13 |
300218 | 安利股份 | 1.03 | 0.86 | 9.74 | 9.85 | 1.08 |
600376 | 首开股份 | 3.22 | 2.33 | 4.44 | 4.49 | 1.08 |
000789 | 万年青 | 1.08 | 0.85 | 8.37 | 8.46 | 1.05 |
600698 | 湖南天雁 | 1.05 | 0.96 | 4.74 | 4.79 | 1.04 |
300289 | 利德曼 | 1.21 | 0.64 | 5.80 | 5.86 | 1.00 |
000590 | 启迪药业 | 1.59 | 0.98 | 8.84 | 8.93 | 1.00 |
002807 | 江阴银行 | 2.89 | 2.24 | 3.87 | 3.91 | 0.98 |
600985 | 淮北矿业 | 1.39 | 0.55 | 12.30 | 12.42 | 0.97 |
600705 | 中航产融 | 4.87 | 3.44 | 4.05 | 4.09 | 0.97 |
002859 | 洁美科技 | 1.24 | 0.98 | 28.21 | 28.48 | 0.96 |
600050 | 中国联通 | 4.33 | 1.42 | 5.25 | 5.30 | 0.96 |
002523 | 天桥起重 | 1.35 | 1.61 | 2.98 | 3.01 | 0.96 |
300978 | 东箭科技 | 1.09 | 5.65 | 12.87 | 12.99 | 0.95 |
000895 | 双汇发展 | 1.50 | 0.36 | 24.79 | 25.03 | 0.95 |
000998 | 隆平高科 | 2.41 | 1.94 | 15.99 | 16.14 | 0.93 |
600790 | 轻纺城 | 1.84 | 0.56 | 4.38 | 4.42 | 0.93 |
002216 | 三全食品 | 1.32 | 0.65 | 16.02 | 16.17 | 0.93 |
300194 | 福安药业 | 1.52 | 2.00 | 3.96 | 4.00 | 0.91 |
831039 | 国义招标 | 1.00 | 0.18 | 4.99 | 5.04 | 0.91 |
002424 | 贵州百灵 | 1.83 | 1.78 | 8.29 | 8.36 | 0.87 |
600871 | 石化油服 | 1.42 | 0.45 | 2.12 | 2.14 | 0.85 |
300879 | 大叶股份 | 1.99 | 4.55 | 17.80 | 17.95 | 0.85 |
600538 | 国发股份 | 0.90 | 0.69 | 4.43 | 4.47 | 0.83 |
601339 | 百隆东方 | 2.26 | 0.90 | 5.83 | 5.88 | 0.82 |
600467 | 好当家 | 1.20 | 1.26 | 2.50 | 2.52 | 0.77 |
000408 | 藏格矿业 | 3.89 | 1.08 | 24.10 | 24.29 | 0.77 |
600395 | 盘江股份 | 0.99 | 0.43 | 7.07 | 7.12 | 0.74 |
300875 | 捷强装备 | 1.43 | 3.33 | 37.38 | 37.65 | 0.73 |
601877 | 正泰电器 | 0.91 | 0.48 | 27.50 | 27.70 | 0.73 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.86 | 0.44 | 18.63 | 18.77 | 0.73 |
834682 | 球冠电缆 | 1.17 | 0.58 | 5.17 | 5.21 | 0.72 |
000933 | 神火股份 | 2.73 | 1.57 | 15.32 | 15.43 | 0.71 |
603079 | 圣达生物 | 1.16 | 0.71 | 12.98 | 13.07 | 0.70 |
603887 | 城地香江 | 1.71 | 2.21 | 8.25 | 8.31 | 0.70 |
603216 | 梦天家居 | 1.67 | 2.98 | 13.88 | 13.98 | 0.69 |
301013 | 利和兴 | 3.14 | 6.50 | 13.03 | 13.12 | 0.69 |
600854 | 春兰股份 | 0.81 | 1.80 | 4.96 | 4.99 | 0.69 |
300279 | 和晶科技 | 0.73 | 1.20 | 5.50 | 5.54 | 0.68 |
002195 | 二三四五 | 0.99 | 1.67 | 3.04 | 3.06 | 0.65 |
002715 | 登云股份 | 1.08 | 0.81 | 14.91 | 15.01 | 0.64 |
002631 | 德尔未来 | 1.78 | 0.55 | 5.67 | 5.71 | 0.64 |
000677 | 恒天海龙 | 1.05 | 0.95 | 2.88 | 2.90 | 0.63 |
600505 | 西昌电力 | 0.71 | 1.21 | 8.45 | 8.50 | 0.63 |
601155 | 新城控股 | 1.81 | 3.05 | 16.20 | 16.30 | 0.62 |
002048 | 宁波华翔 | 1.62 | 1.52 | 13.74 | 13.82 | 0.61 |
000538 | 云南白药 | 1.10 | 0.42 | 53.96 | 54.29 | 0.61 |
603939 | 益丰药房 | 1.85 | 0.29 | 38.27 | 38.50 | 0.60 |
000880 | 潍柴重机 | 1.53 | 1.76 | 10.54 | 10.60 | 0.60 |
002282 | 博深股份 | 1.31 | 0.94 | 7.70 | 7.75 | 0.59 |
002826 | 易明医药 | 0.74 | 1.58 | 10.84 | 10.90 | 0.59 |
605337 | 李子园 | 2.74 | 3.68 | 19.01 | 19.12 | 0.58 |
600811 | 东方集团 | 1.69 | 1.57 | 2.39 | 2.40 | 0.58 |
838227 | 美登科技 | 1.01 | 0.73 | 18.85 | 18.96 | 0.57 |
301187 | 欧圣电气 | 1.53 | 2.91 | 17.16 | 17.25 | 0.54 |
000795 | 英洛华 | 1.04 | 1.39 | 6.74 | 6.78 | 0.53 |
002632 | 道明光学 | 0.86 | 1.03 | 6.97 | 7.01 | 0.52 |
600496 | 精工钢构 | 1.53 | 1.03 | 3.95 | 3.97 | 0.51 |
000877 | 天山股份 | 1.17 | 0.70 | 8.62 | 8.66 | 0.51 |
600089 | 特变电工 | 1.43 | 0.82 | 16.20 | 16.28 | 0.48 |
600997 | 开滦股份 | 0.95 | 0.46 | 6.35 | 6.38 | 0.47 |
603021 | 山东华鹏 | 0.36 | 2.07 | 5.61 | 5.64 | 0.47 |
603039 | 泛微网络 | 2.48 | 0.21 | 72.67 | 73.00 | 0.45 |
002530 | 金财互联 | 2.91 | 3.14 | 8.45 | 8.49 | 0.45 |
603797 | 联泰环保 | 1.22 | 0.83 | 5.78 | 5.81 | 0.45 |
000089 | 深圳机场 | 1.25 | 0.56 | 7.24 | 7.27 | 0.44 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.19 | 0.74 | 5.07 | 5.09 | 0.44 |
000088 | 盐田港 | 1.79 | 0.41 | 5.09 | 5.11 | 0.44 |
300016 | 北陆药业 | 1.05 | 0.90 | 6.69 | 6.72 | 0.44 |
002879 | 长缆科技 | 1.11 | 0.76 | 15.46 | 15.53 | 0.44 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.62 | 0.31 | 17.65 | 17.73 | 0.43 |
600236 | 桂冠电力 | 0.92 | 0.08 | 5.49 | 5.51 | 0.42 |
000008 | 神州高铁 | 2.11 | 1.52 | 2.41 | 2.42 | 0.41 |
601118 | 海南橡胶 | 1.09 | 0.50 | 4.62 | 4.64 | 0.41 |
600929 | 雪天盐业 | 1.03 | 0.78 | 7.85 | 7.88 | 0.40 |
000868 | 安凯客车 | 3.22 | 5.38 | 5.75 | 5.77 | 0.37 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.70 | 2.25 | 2.88 | 2.89 | 0.37 |
600119 | 长江投资 | 1.28 | 0.85 | 6.29 | 6.31 | 0.35 |
603898 | 好莱客 | 1.53 | 0.40 | 10.61 | 10.65 | 0.35 |
839371 | 欧福蛋业 | 1.75 | 0.73 | 3.48 | 3.49 | 0.33 |
002708 | 光洋股份 | 1.67 | 4.66 | 6.66 | 6.68 | 0.33 |
601868 | 中国能建 | 1.25 | 1.91 | 2.42 | 2.43 | 0.33 |
002083 | 孚日股份 | 1.07 | 0.90 | 4.71 | 4.72 | 0.32 |
300233 | 金城医药 | 5.57 | 5.38 | 21.14 | 21.21 | 0.32 |
002360 | 同德化工 | 0.53 | 1.12 | 7.58 | 7.60 | 0.32 |
600662 | 外服控股 | 0.99 | 0.63 | 6.08 | 6.10 | 0.31 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.76 | 1.01 | 2.63 | 2.64 | 0.31 |
001213 | 中铁特货 | 1.11 | 1.96 | 4.54 | 4.55 | 0.29 |
002945 | 华林证券 | 5.00 | 1.59 | 14.02 | 14.06 | 0.29 |
301396 | 宏景科技 | 2.98 | 16.67 | 35.12 | 35.22 | 0.29 |
000782 | 美达股份 | 0.79 | 1.16 | 5.07 | 5.08 | 0.28 |
000566 | 海南海药 | 1.45 | 1.19 | 4.90 | 4.91 | 0.28 |
300059 | 东方财富 | 10.02 | 7.90 | 16.09 | 16.14 | 0.28 |
000712 | 锦龙股份 | 5.81 | 2.14 | 13.44 | 13.47 | 0.26 |
002622 | 皓宸医疗 | 2.43 | 2.13 | 3.36 | 3.37 | 0.26 |
600336 | 澳柯玛 | 1.22 | 0.62 | 5.79 | 5.80 | 0.24 |
600332 | 白云山 | 1.26 | 0.51 | 32.03 | 32.10 | 0.23 |
002263 | 大东南 | 1.47 | 0.82 | 2.76 | 2.77 | 0.21 |
300793 | 佳禾智能 | 0.32 | 3.61 | 18.76 | 18.80 | 0.20 |
603661 | 恒林股份 | 1.12 | 0.46 | 34.29 | 34.35 | 0.18 |
834765 | 美之高 | 0.17 | 0.08 | 5.80 | 5.81 | 0.15 |
300048 | 合康新能 | 1.62 | 0.64 | 5.62 | 5.63 | 0.15 |
000153 | 丰原药业 | 0.62 | 1.22 | 9.72 | 9.73 | 0.15 |
301335 | 天元宠物 | 1.28 | 3.16 | 25.36 | 25.39 | 0.13 |
300521 | 爱司凯 | 0.45 | 2.16 | 13.37 | 13.39 | 0.13 |
000708 | 中信特钢 | 0.90 | 0.17 | 16.83 | 16.85 | 0.12 |
002202 | 金风科技 | 1.10 | 0.54 | 11.06 | 11.07 | 0.11 |
600396 | *ST金山 | 0.42 | 0.25 | 2.41 | 2.41 | 0.10 |
300579 | 数字认证 | 1.73 | 2.78 | 31.79 | 31.82 | 0.10 |
603323 | 苏农银行 | 3.20 | 2.57 | 4.51 | 4.51 | 0.08 |
603970 | 中农立华 | 1.39 | 0.31 | 18.95 | 18.97 | 0.08 |
300555 | ST路通 | 0.77 | 0.69 | 6.52 | 6.53 | 0.08 |
301258 | 富士莱 | 2.40 | 8.61 | 40.57 | 40.60 | 0.07 |
000919 | 金陵药业 | 1.02 | 0.74 | 7.90 | 7.91 | 0.07 |
600888 | 新疆众和 | 0.86 | 0.70 | 8.23 | 8.23 | 0.04 |
003039 | 顺控发展 | 0.46 | 2.83 | 17.59 | 17.60 | 0.04 |
603663 | 三祥新材 | 0.76 | 0.88 | 10.64 | 10.64 | 0.04 |
002721 | *ST金一 | 0.29 | 0.48 | 3.49 | 3.49 | 0.03 |
003023 | 彩虹集团 | 1.36 | 3.50 | 20.90 | 20.91 | 0.03 |
300239 | 东宝生物 | 0.15 | 1.74 | 6.65 | 6.65 | 0.02 |
600143 | 金发科技 | 0.67 | 0.26 | 9.02 | 9.02 | 0.01 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 0.53 | 25.59 | 25.59 | 0.01 |
603187 | 海容冷链 | 0.41 | 0.92 | 19.58 | 19.58 | 0.00 |
300505 | 川金诺 | 2.87 | 10.47 | 20.81 | 20.81 | 0.00 |
002707 | 众信旅游 | 0.59 | 4.65 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日办公网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com